|
| | |
|
Автокран КС-3579
Технические характеристики крана КС-3579 |
Грузоподъемность максимальная, т | 15 |
Максимальный грузовой момент, тм | 45 |
Длина трехсекционной телескопической стрелы, м | 8,75…20,75 |
Максимальная высота подъема крюка, м | 21,2 |
Вылет стрелы, м | 3,0…18,0 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 0,4 |
Высота подъема при максимальном вылете, м | 10,0 |
Глубина опускания, м | 3 |
Номинальная скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 10 |
Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4 т, м/мин | 20 |
Скорость посадки груза не более, м/мин | 0,4 |
Скорость вращения поворотной части, об./мин | 0,4…1,6 |
Базовое шасси | МАЗ-533702 |
Полная масса автокрана, т | 16,7 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм |
длина | 10 580 |
ширина | 2 500 |
высота | 3 920 |
Температура эксплуатации, °C | ±40 |
|
| | |
|