|
Автокран КС-35714
Технические характеристики крана echo $name; ?> |
Грузоподъемность максимальная, т | 16
| Максимальный грузовой момент, тм | 48
| Длина трехсекционной телескопической стрелы, м | 8,0…18,0
| Длина гуська, м | 7,0
| Вылет стрелы, м | 1,9…17
| Высота подъёма груза, м |
с основной телескопической стрелой | 9,1…18,4
| с гуськом | 25,0
| Максимальная скорость подъема (опускания), м/мин |
номинального груза | 9
| пустого крюка и грузов до 4,5 т | 18
| Скорость посадки, м/мин | 0,2
| Частота вращения поворотной части, об./мин | 2,5
| Максимальный вес телескопируемого груза, т | 2,5
| Базовое шасси | Урал-5557
| Скорость передвижения крана, км/час | 60
| Полная масса с основной стрелой, т | 18,7
| Распределение нагрузки на дорогу, тс
| через шины передних колес | 4,98
| через шины задних колес (тележки) | 13,72
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм |
длина | 10 000
| ширина | 2 500
| высота | 3 420
|
|