|
|
 | |  |
|
Автокран КС-45719-5А
| Технические характеристики крана КС-45719-5А |
| Грузоподъемность максимальная, т | 20
| | Максимальный грузовой момент, тм | 64
| | Длина трёхсекционной стрелы, м | 9…21
| | Максимальная высота подъёма груза, м | 21,6
| | Максимальная глубина опускания крюка, м |
| стрелой 9 м на вылете 5,7 м при 6-кратной запасовке | 14
| | стрелой 9 м на вылете 5,7 м при 4-кратной запасовке | 28
| | Скорость подъема (опускания) крюка, м/мин
| | номинальная (с грузом до 20 т) | 7
| | увеличенная (с грузом до 4,5 т) | 9,1
| | Скорость посадки не более, м/мин | 0,4
| | Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,4…1,2
| | Максимальный вес телескопируемого груза, т | 6 |
| Зона выполнения грузовых операций | 360° |
| Базовое шасси | МАЗ-5337
| | Скорость передвижения крана, км/час | до 80
| | Масса крана в транспортном положении, т | 18,2
| | Размер опорного контура, мм |
| вдоль оси шасси | 5 250
| | поперёк оси шасси | 5 800
| | Габаритные размеры в транспортном положении, мм |
| длина | 11 300
| | ширина | 2 500
| | высота | 3 700
| | Температура эксплуатации, °С | ±40
|
|
 | |  |
|