|
|
 | |  |
|
Автокран КС-45721
| Технические характеристики крана echo $name; ?> |
| Грузоподъемность максимальная, т | 22,5 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 72 |
| Длина стрелы, м | 9,7…21,7 |
| Вылет стрелы, м | 2,8…18,0 |
| Вылет при максимальной грузоподъемности, м | 3,2 |
| Высота подъёма груза максимальная (по крюку), м | 10,0…21,9 |
| Максимальная глубина опускания, м | 12 |
| Скорость посадки не более, м/мин | 0,3
| | Частота вращения поворотной части, об/мин | до 1,2
| | Рабочая зона (для стрелы 9,7 м) | 120° от продольной оси |
| Базовое шасси | Урал-4320 |
| Радиус поворота, м | 11,6 |
| Размер опорного контура, мм |
| вдоль оси шасси | 4 200
| | поперёк оси шасси | 5 600
| | Габаритные размеры в транспортном положении, мм |
| длина | 12 050 |
| ширина | 2 500 |
| высота | 3 800 |
| Полная масса с основной стрелой, т | 22,1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | ±40 |
|
 | |  |
|