Технические характеристики крана echo $name; ?> |
Грузоподъемность максимальная, т | 16 |
Максимальный грузовой момент, тм | 60,8 |
Длина трехсекционной стрелы, м | 9,7…21,7 |
Максимальная высота подьема крюка, м | 21,7 |
Максимальная глубина опускания груза стрелой 9,7 м, м | 9 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин |
номинальная (с грузом массой 10 - 16 т) | 12 |
максимальная (с грузом массой до 6 т) | 24 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,4 |
Скорость выдвижения (втягивания) секций стрелы, м/мин | 8 |
Частота вращения поворотной части, об./мин | до 2,2 |
Базовое шасси крана | КрАЗ-250; КрАЗ-65101 |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | 80 |
Масса крана в транспортном положении, т | 23,5 |
Размер опорного контура, мм |
вдоль оси шасси | 3 850 |
поперек оси шасси | 4 800 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм |
длина | 12 000 |
ширина | 2 500 |
высота | 3 650 |
Температура эксплуатации, °С | ±40 |