| Технические характеристики крана echo $name; ?> |
| Грузоподъемность максимальная, т | 25
|
| Максимальный грузовой момент, тм | 80
|
| Длина телескопической стрелы, м | 9,7…21,7
|
| Длина гуська, м | 9
|
| Максимальная высота подъёма груза, м |
| с основной стрелой | 21,9
|
| с основной стрелой и гуськом | 30
|
| Максимальная глубина опускания крюка стрелой 9,7 м на вылете 5 м, м | 12
|
| Максимальная масса телескопируемого груза, т | 4
|
| Скорость подъема (опускания) крюка, м/мин
|
| номинальная (с грузом массой до 25 т) | 5
|
| максимальная (с грузом до 6 т) | 12
|
| максимальная (кратность полиспаста 1) | 96
|
| Скорость посадки, м/мин | 0,3
|
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,15…1,4
|
| Базовое шасси | КрАЗ-65101 |
| Скорость передвижения крана, км/час | до 70
|
| Масса крана в транспортном положении, т | 22,9
|
| Размер опорного контура, мм |
| вдоль оси шасси | 4 200
|
| поперёк оси шасси при выдвинутых (втянутых) балках выносных опор | 5 600 (2 280)
|
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм |
| длина | 12 000
|
| ширина | 2 500
|
| высота | 3 650
|
| Температура эксплуатации, °С | ±40
|