|
|
 | |  |
|
Автокран КС-55719Е-1
| Технические характеристики крана echo $name; ?> |
| Грузоподъемность максимальная, т |
| на стреле 9 м и выдвинутых (втянутых) основных и передней опорах | 32,0 (5,5) |
| с полностью выдвинутой стрелой и гуськом | 4,5 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 102,4 |
| Длина трёхсекционной стрелы, м | 9,0…22,8 |
| Длина гуська (удлинителя), м | 7,5 |
| Максимальная высота подъёма груза, м |
| основной стрелой (9,0 м) | 10,5 |
| с выдвинутой стрелой (22,8 м) | 23,5 |
| с выдвинутой стрелой и гуськом (30,3 м) | 31,0 |
| Скорость подъема (опускания) крюка, м/мин |
| номинальная | 0,2…6 |
| увеличенная (с грузом до 5 т) | 0,4…12 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,1…0,2 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,2…1,6 |
| Рабочая зона крана |
| на основных и передней опорах | 360° |
| на основных опорах (без передней) и без гуська | 230° |
| на основных опорах (без передней) с гуськом | 210° |
| Базовое шасси | КамАЗ-53228
| | Транспортная скорость, км/ч | 60 |
| Масса крана в транспортном положении (с гуськом массой 0,34 т), т | 24,01 |
| Распределение нагрузки на дорогу, тс |
| через шины передних колес | 6,03 |
| через шины колес задней тележки | 17,98 |
| База основных выносных опор, мм |
| вдоль оси шасси | 4 700 |
| поперёк оси шасси при выдвинутых (втянутых) балках выносных опор | 6 000 (2 280) |
| Температура эксплуатации, °С | ±40 |
|
 | |  |
|