|
|
 | |  |
|
Автокран КС-55721
| Технические характеристики крана echo $name; ?> |
| Грузоподъемность максимальная, т | 36
| | Максимальный грузовой момент, тм | 108,8
| | Длина телескопической стрелы, м | 9,6…29,1
| | Длина гуська, м | 9,0
| | Максимальная высота подъёма груза, м |
| с основной стрелой | 29,4
| | с основной стрелой и гуськом | 38,7
| | Максимальная глубина опускания крюка стрелой 9,6 м на вылете 5 м, м | 12
| | Максимальный телескопируемый груз, т | 6
| | Скорость подъема (опускания) крюка, м/мин
| | номинальная (с грузом массой до 36 т) | 5
| | увеличенная (с грузом до 14 т) | 10…20
| | максимальная (кратность полиспаста 1) | 35,6
| | Скорость посадки, м/мин | 0,15
| | Время полного изменения вылета, с | 60
| | Время телескопирования стрелы, с | 80
| | Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,2…1,0
| | Базовое шасси | КамАЗ-6540
| | Скорость передвижения крана максимальная, км/час | до 80
| | Преодолеваемый уклон пути | 25°
| | Масса крана в транспортном положении, т
| | с основной стрелой | 30,3
| | с основной стрелой и гуськом | 31,0
| | Размер опорного контура, мм |
| вдоль оси шасси | 4 600
| | поперёк оси шасси при выдвинутых (втянутых) балках выносных опор | 5 800 (2 270)
| | Габаритные размеры в транспортном положении, мм |
| длина | 12 000
| | ширина | 2 500
| | высота | 3 750
| | Температура эксплуатации, °С | ±40
|
|
 | |  |
|