|
|
 | |  |
|
Автокран КС-55729-1
| Технические характеристики крана echo $name; ?> |
| Грузоподъемность максимальная, т | 32
| | Максимальный грузовой момент, тм | 96
| | Длина телескопической стрелы, м | 9,5…30,1
| | Длина гуська, м | 7,15
| | Максимальная высота подъёма груза, м |
| с основной стрелой | 30,0
| | с основной стрелой и гуськом | 35,8
| | Максимальная глубина опускания крюка стрелой 9,5 м на вылете 5 м, м | 9
| | Максимальная масса телескопируемого груза, т | 4,3
| | Скорость подъема (опускания) крюка, м/мин
| | номинальная (с грузом массой до 32 т) | 4,7
| | увеличенная (с грузом до 10 т) | 9,4
| | максимальная (кратность полиспаста 1) | 36,8
| | Скорость посадки, м/мин | 0,3
| | Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,2…1,0
| | Базовое шасси | КамАЗ-6540
| | Скорость передвижения крана, км/час | до 80
| | Масса крана в транспортном положении (с противовесами и гуськом), т | 30
| | Масса стационарного противовеса, т | 2,4
| | Масса дополнительного съемного противовеса, т | 2,9
| | Размер опорного контура, мм |
| вдоль оси шасси | 4 750
| | поперёк оси шасси при выдвинутых (втянутых) балках выносных опор | 5 800 (2 270)
| | Габаритные размеры в транспортном положении, мм |
| длина | 12 000
| | ширина | 2 500
| | высота | 3 750
| | Температура эксплуатации, °С | ±40
|
|
 | |  |
|