| 
Автокран специальный КСТ-5АМ1
| Технические характеристики крана  echo $name; ?> |  
| Максимальная грузоподъемность, т | 5
 |  | Максимальный грузовой момент, тм | 16,3
 |  | Длина стрелы, м | 8,8
 |  | Вылет стрелы, м | 3,2…8,0
 |  | Высота подъема максимальная, м | 17,6
 |  | Глубина опускания максимальная, м, не менее | 3,0
 |  | Скорость подъема (опускания) груза лебедкой, м/с (м/мин) | 12,5 (0,208)
 |  | Скорость посадки, м/с (м/мин) | 0,007 (0,4)
 |  | Минимальная частота вращения, рад/с (об/мин) | 0,031 (0,3)
 |  Максимальная частота вращения с грузом, рад/с (об/мин)| 0,215 (2,05)
 | | Угол поворота без груза на крюке, рад (градусы) | 6,28 (360)
 |  | Время полного изменения вылета от минимального до максимального, с (мин) | 40 (0,666)
 |  | Угол поперечной устойчивости, градус | 30
 |  | Базовое шасси | МАЗ-533702
 |  | Колесная формула | 4 x 2
 |  | Скорость передвижения крана максимальная, км/ч | 60
 |  | Контрольный расход топлива в транспортном режиме при скорости 50 км/час не более, л | 21,0
 |  | Контрольный расход топлива в крановом режиме не более, л/ч | 10,0
 |  | Срок службы крана до списания, лет | 10
 |  | Наименьший радиус поворота по оголовку стрелы не более, м | 11
 |  | Общая масса крана в транспортном положении не более, т | 16,4
 |  | Распределение нагрузки по осям в транспортном положении |  
| передняя ось не более, т | 6,0
 |  | задняя ось не более, т | 10,2
 |  | База выносных опор опорного контура, м | 3,45
 |  | Расстояние между выносными опорами
 |  | в развернутом состоянии, м | 5,0
 |  | в транспортном положении, м | 2,28
 |  | Максимальная нагрузка выносной опоры на основание рабочей площадки, тс | 12,1
 |  | Габаритные размеры крана в транспортном положении
 |  | длина, мм | 10 856
 |  | ширина, мм | 2 500
 |  | высота, мм | 3 940
 |   |   
 
 
 |