|
|
 | |  |
|
Автокран КС-45717-1
| Технические характеристики крана echo $name; ?> |
| Грузоподъемность максимальная, т | 25
| | Максимальный грузовой момент, тм | 75
| | Длина трехсекционной стрелы, м | 9,0…21,0 |
| Длина гуська, м | 7,0 |
| Вылет стрелы, м | 2,0…19,7
| | Высота подъёма груза, м |
| с основной телескопической стрелой | 10,0…21,3
| | с гуськом | до 28,2
| | Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 6,8
| | Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4,5 т, м/мин | 13,6
| | Скорость посадки, м/мин | 0,2
| | Частота вращения поворотной части, об/мин | 1,9
| | Базовое шасси | Урал-4320 |
| Скорость передвижения крана, км/час | 60
| | Полная масса с основной стрелой, т | 22,21
| | Распределение нагрузки на дорогу, тс
| | через шины передних колес | 6,05
| | через шины колес задней тележки | 16,16
| | Габаритные размеры в транспортном положении, мм
| | длина | 10 900
| | ширина | 2 500
| | высота | 3 650
|
|
 | |  |
|