|
|
 | |  |
|
Автокран КС-45719-1
| Технические характеристики крана echo $name; ?> |
| Грузоподъемность максимальная, т | 20
| | Максимальный грузовой момент, тм | 64
| | Длина трёхсекционной стрелы, м | 9,7…21,7
| | Максимальная высота подъёма груза, м | 21,9
| | Максимальная глубина опускания крюка стрелой 9,7 м на вылете 5 м, м | 12
| | Скорость подъема (опускания) крюка, м/мин
| | номинальная (с грузом до 20 т) | до 12
| | максимальная (с грузом до 6 т) | до 24
| | Скорость посадки не более, м/мин | 0,3
| | Частота вращения поворотной части, об/мин | до 2,2
| | Базовое шасси | КамАЗ-53215
| | Скорость передвижения крана, км/час | 60
| | Полная масса с основной стрелой, т | 20,6
| | Размер опорного контура, мм |
| вдоль оси шасси | 4 200
| | поперёк оси шасси | 5 600
| | Габаритные размеры в транспортном положении, мм |
| длина | 12 000
| | ширина | 2 500
| | высота | 3 600
| | Температура эксплуатации, °С | ±40
|
|
 | |  |
|