Технические характеристики крана КС-5477 |
Грузоподъемность максимальная, т | 25 |
Максимальный грузовой момент, тм | 80 |
Длина стрелы, м | 21 |
Длина гуська, м | 9 |
Максимальная высота подьема крюка, м |
на основной стреле | 23 |
на стреле с гуськом | 35 |
Максимальный вылет стрелы, м |
без гуська | 20 |
с гуськом | 28 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, т |
без гуська | 1 |
с гуськом | 0,4 |
Максимальная масса телескопируемого груза, т | 6 |
Номинальная скорость подъема груза, м/мин | 4…8 |
Увеличенная скорость подъема груза, м/мин | 8…16 |
Скорость посадки груза не более, м/мин | 0,4 |
Скорость вращения поворотной части, об./мин | 0,2…1 |
Зона выполнения грузовых операций | 360° |
Базовое шасси | МЗКТ-8006 |
Конструктивная масса крана, т | 27 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм |
длина | 12 000 |
ширина | 2 500 |
высота | 3 800 |