|
|
 | |  |
|
Автокран КС-55713-6К
| Технические характеристики крана echo $name; ?> |
| Грузоподъемность максимальная, т | 25
| | Максимальный грузовой момент, тм | 80
| | Длина телескопической стрелы, м | 9,0…21,0
| | Длина гуська, м | 7,5
| | Угол установки гуська | 0°; 30°
| | Максимальная высота подъема крюка, м |
| с основной стрелой | 21,6
| | с основной стрелой и гуськом | 29,3
| | Максимальная глубина опускания крюка стрелой 9 м на вылете 5,7 м при 6-кратной запасовке, м | 13
| | Скорость подъема (опускания) крюка, м/мин
| | номинальная (при 6-ти кратной запасовке с грузом массой до 18 т) | 5,2
| | максимальная (при 6-ти кратной запасовке с грузом до 4,5 т) | 11
| | максимальная (при однократной запасовке с грузом до 1 т) | 40
| | Скорость посадки, м/мин | 0,2
| | Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,96
| | Максимальная масса телескопируемого груза, т | 6,0
| | Рабочая зона крана | 360°
| | Базовое шасси | МАЗ-630303
| | Скорость передвижения крана, км/час | 50
| | Масса крана в транспортном положении (без гуська), т | 22,28
| | Размер опорного контура, мм |
| вдоль оси шасси | 4 900
| | поперёк оси шасси при выдвинутых (втянутых) балках выдвижных опор | 5 800 (2 270)
| | Габаритные размеры в транспортном положении, мм |
| длина | 11 100
| | ширина | 2 500
| | высота | 3 700
| | Температура эксплуатации, °С | ±40
|
|
 | |  |
|